Dimenzije
| Valjano | ||||
| okruglo | od 12,5 mm | do 150 mm | ||
| kvadrat | od 15 mm | do 150 mm | ||
| plosnato | širina | debljina | ||
| od 15 mm | do 60 mm | od 5 mm | do 41 mm | |
| od 60 mm | do 200 mm | od 5 mm | do 86 mm | |
| od 100 mm | do 300 mm | od 15 mm | do 80 mm | |
| Žica | ||||
| valjano | od 5,0 mm | do 13,5 mm | ||
| vučeno | od 1,0 mm | do 12,0 mm | ||
| profilirano | od 1,0 mm | do 28,0 mm | ||
| plosnato | od 0,5 mm | do 40 mm 2 | ||
| Kovano | ||||
| okruglo | od 90 mm | do 1200 mm | ||
| kvadrat | od 90 mm | do 1200 mm | ||
| plosnato | širina | debljina | ||
| od 100 mm | do 1600 mm | od 50 mm | do 1000 mm | |
| omjer | širina / | debljina max. | 10 :1 |
Predobrađene čelične šipke
IBO ECOMAX f 12,5 - f 315
Izvedbe površine
crna ( pjeskareno )
luženo
mehanički predobrađeno
(tokareno-ljušteno-polirano h12–h9)
glodano i polirano
Svijetli čelik
BRIGHT STEEL - brušeno i polirano
ECOBLANK - ljušteno i polirano
ECOFINISH - brušeno
Ostale izvedbe površine, kao i izvedbe površina za limove i otkivke na upit.